Оглашен список платных услуг МВД
 
																								Постановлением Кабинета Министров Украины №1098 от 26 октября оглашен список платных услуг и документов при их получении от МВД. Ранее в Постановлении №795 от 4 июня 2007 г. уже была предложена таблица, включающая 107 наименований услуг, но без указания цены на них. 
В «новом» Постановлении таблица содержит 45 пунктов с четких наименованием платных услуг и указанием тарифов на них. Новшеством является и то, что перечень из 45 наименований содержит в себе как услуги МВД, так и Государственной миграционной службы, чего не было в предыдущей редакции.
Новые тарифы на услуги МВД приведены в таблице:
| № п/п | Услуга ГАИ | Стоимость (гривен) | 
| 1 | 1. Выдача прав на управление транспортным средством (ТС)   после сдачи экзаменов в автошколе. | 26 | 
| 2 | 1. Сдача экзамена по навыкам вождения . | 13 | 
| 3 | 1.Выдача свидетельства водителям, которые перевозят   опасные грузы со сдачей экзамена. | 78 | 
| 4 | 1.Выдача свидетельства уполномоченного по вопросам   перевозки опасных грузов со сдачей экзаменов. | 75 | 
| 5 | Выдача свидетельства на перевозку транспортным средством опасных грузов. | 93 | 
| 6 | Регистрация колесных транспортных средств с выдачей   свидетельства о регистрации или его дубликата и номерных знаков, снятие с   учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для   разовых поездок, проведения экспертного исследования транспортных средств и   сопроводительных документов с выдачей экспертного заключения: | а) 152,63 б) 190,15 в) 148,63 г) 186,15 д) 54,83 | 
| 7 | Выдача свидетельства о регистрации колесных транспортных   средств в связи с его повреждением или непригодностью, внесением изменений в   регистрационный документ или для выезда за границу: | а) 26 б) 22 | 
| 8 | Выдача временного регистрационного талона на право управления транспортным средством (по заявлению владельца или по доверенности): автомобилей, автобусов, мототранспорта, прицепов | 15 | 
| 9 | Разрешения на установку и использование на транспортных средствах специальных звуковых и / или световых сигнальных устройств синего или желтого цвета. | 68 | 
| 10 | Оформление и выдача: разрешения на перевозки сверхгабаритных, тяжеловесных грузов; документов о согласовании маршрутов перевозки опасных грузов. | 95 | 
| 11 | Рассмотрение проектов нормативно-технической документации о согласовании проектов конструкций транспортных средств в части соблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения с выдачей свидетельства о согласовании конструкции. | 199 | 
| 12 | Подготовка документов и оформление заключения о дальнейшей эксплуатации транспортного средства, номера кузова (рамы) которого поддельные, пришедшие в негодность или разыскиваемые правоохранительными органами иностранных государств. | 83 | 
| 13 | Выдача заключения о возможности дублирования идентификационных номеров транспортных средств. | 94 | 
| 14 | Выдача заключения о возможности нанесения идентификационных номеров транспортных средств. | 86 | 
| 15 | Выдача справки о соответствии технического состояния автобусов перевозчика-претендента условиям перевозок. | 120 | 
| 16 | Выдача заключения о соответствии перевозчика-претендента требованиям нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения. | 250 | 
| 17 | Изготовление макетов индивидуальных номерных знаков   транспортных средств, которые изготавливаются на заказ владельцев   транспортных средств, с выдачей номерных знаков: | а) 300 б) 90 в) 500 | 
| 18 | Оформление и выдача согласования (заключения) на замену номерного агрегата транспортного средства, а также на переоборудование транспортного средства без замены номерных агрегатов. | 98 | 
| 19 | Разрешение на выдачу документов, транзитных номерных знаков, связанных с приобретением или реализацией транспортных средств и кузовов (рам). | 36 | 
| 20 | Обеспечение сопровождения для безопасной перевозки негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, автобусов и других транспортных средств специализированными автомобилями Госавтоинспекции МВД с использованием специальных световых или звуковых сигналов. | 9 грн. за один километр сопровождения одного транспортного средства одним автомобилем | 
| 21 | Обследование с выездом на место территории или отдельных участков автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, на которых планируется размещение объектов дорожного сервиса, малых архитектурных форм; участков улично-дорожной сети, на которых планируется открытие новых или пересмотре действующих маршрутов движения транспортных средств, вовлеченных в перевозку пассажиров. | 177 грн. за один выезд | 
| 22 | Подготовка и выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса и малой архитектурной формы. | 294 | 
| 
 | Проверка проектной документации по строительству, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, объектов дорожного сервиса, других дорожных сооружений; застройки отдельных территорий населенных пунктов; генеральных планов отдельных застроек в населенных пунктах; проектов комплексных схем организации движения и сооружение линий городского электрического транспорта; схем организации дорожного движения на соответствие техническим условиям и нормативно-правовым актам по безопасности дорожного движения с последующим оформлением документов по ее рассмотрения и утверждения с предоставлением согласования или отказа в предоставлении согласования. | 190 | 
| 23 | Проверка субъектов хозяйствования относительно соответствия материально-технической базы и документации установленным требованиям к деятельности, связанной с реализацией транспортных средств, с выдачей акта (заключения). | 513 | 
| 24 | Проведение проверки соответствия самостоятельно сконструированного, конфискованного автомобиля или транспортного средства, право собственности на который установлен по решению суда, либо такого, что признанный в установленном порядке бесхозным, или который по праву наследования перешло в собственность государства или подаренные государству владельцем, требованиям безопасности дорожного движения, нормам и стандартам, с выдачей заключения. | 163 | 
| 25 | Доставка, в частности с использованием специальных транспортных средств, задержанных за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения или технически неисправных транспортных средств к определенному заказчиком месту их хранения. | 17 грн. за один километр доставки одного транспортного средства | 
| 26 | Ответственное хранение номерных знаков транспортных средств, снятых с учета для последующего закрепления за другими транспортными средствами этого же владельца. | 3 грн. за сутки | 



