
-
№ 49 за
03.12.19 -
№ 48 за
26.11.19 -
№ 47 за
19.11.19 - Еще
Каталог Авто Фото Продажа – для тех, кто покупает или продает авто
Год | 1995 | |
Вид | Лифтбек | |
Пробег | 200 т.км | |
цвет | серый | металик |
Двигатель | 1400 л. Бензин | |
Коробка пер. | 5 ст. механическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 52
- 10
Nissan Sunny. 1995 Год. Объем 1.4 Бензин. Кпп-5ст механика. Сигнализация, ц/з. Акустика. Документы в порядке. Полностью обслужена. Отличное состояние. Цена: 1900 $, обмен, возможна продажа в кредит по
Год | 2005 |
Вид | Хэтчбек |
Пробег | 200 т.км |
цвет | черный |
Двигатель | 1.6 л. Бензин |
Коробка пер. | 5 ст. механическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 50
- 11
BMW 116i . 2005 Год. Объем 1.6 Бензин. Кпп-5ст механика. 8 Air-Bag. Кондиционер. Г/у руля. Электропакет. ABS. ESP. Корректор фар. Галогенные фары. Парктроник. Сигнализация, ц/з. Безключевой доступ. Бо
Год | 2006 | |
Вид | Универсал | |
Пробег | 200 т.км | |
цвет | черный | металик |
Двигатель | 1.9 л. Дизель | |
Коробка пер. | 6 ст. автоматическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 32
- 11
Saab 9-3. 2006 Год. Объем 1.9 Турбо-Дизель. Кпп-Автомат. 10 Air-Bag. Климат-контроль. Кожа. Г/у руля. Полный электропакет. Круиз-контроль. ABS. ESP. Мультируль. Корректор фар. Галогенные фары. Подогре
Год | 1990 | |
Вид | Хэтчбек | |
Пробег | 200 т.км | |
цвет | синий | металик |
Двигатель | 1300 л. Бензин | |
Коробка пер. | 5 ст. механическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 54
- 10
Mazda 323. 1990 Год. Объем 1.3 Бензин. Кпп-5ст механика. Электропакет. Сигнализация, ц/з. Акустика. Диски. Документы в порядке. Полностью обслужена. Отличное состояние. Цена: 1900 $, обмен, возможна п
Год | 2019 |
Вид | Седан |
Пробег | 200 т.км |
цвет | белый |
Двигатель | 2.6 л. Бензин (газ) |
Коробка пер. | 5 ст. механическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 13
- 10
Mercedes E 280. 1986 Год. Объем 2.6 Газ/Бензин. Кпп-5ст механика. Air-Bag. Г/у руля. Электропакет. ABS. ESP. Корректор фар. Сигнализация, ц/з. Акустика. Документы в порядке. Полностью обслужена. Отлич
Год | 2005 |
Пробег | 181 |
Двигатель | 2.5 л. Бензин |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Черкассы
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2017 |
Пробег | 84 |
Двигатель | 2.5 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2008 |
Пробег | 180 |
Двигатель | 2 л. Дизель |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Ровно
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2009 |
Пробег | 350 |
Двигатель | 2 л. Дизель |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Херсон
- 05-12-2019
- 5
- 1
Год | 2000 |
Пробег | 244 |
Двигатель | 2 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Одесса
- 05-12-2019
- 4
- 1
Год | 2010 |
Пробег | 167 |
Двигатель | 3 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Тернополь
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2017 |
Пробег | 40 |
Двигатель | 1.8 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Киев
- 05-12-2019
- 4
- 1
Год | 1987 |
Пробег | 28 |
Двигатель | 1.9 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Стрый
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2006 |
Пробег | 187 |
Двигатель | 2.7 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Городок
- 05-12-2019
- 5
- 1
Год | 2008 |
Пробег | 207 |
Двигатель | 1.8 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Бровары
- 05-12-2019
- 4
- 1
Год | 2012 |
Пробег | 200 |
Двигатель | 1.8 л. Дизель |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Лозовая
- 05-12-2019
- 3
- 1
Год | 2007 |
Пробег | 146 |
Двигатель | 2 л. |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Гребенка
- 05-12-2019
- 4
- 1
Год | 2008 |
Пробег | 160 |
Двигатель | 2 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Черкассы
- 05-12-2019
- 6
- 1
Год | 2015 |
Пробег | 41 |
Двигатель | 1.6 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Киев
- 05-12-2019
- 4
- 1
Год | 2007 |
Пробег | 109 |
Двигатель | 1.3 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Стрый
- 05-12-2019
- 7
- 1
Год | 2007 |
Пробег | 109 |
Двигатель | 1.3 л. |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Стрый
- 05-12-2019
- 6
- 1
Год | 1996 |
Пробег | 255 |
Двигатель | 2.5 л. Дизель |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Бердянск
- 05-12-2019
- 8
- 1
Год | 2008 |
Пробег | 220 |
Двигатель | 3 л. |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Киев
- 05-12-2019
- 9
- 1
Год | 2016 |
Пробег | 27 |
Двигатель | 1.4 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Киев
- 05-12-2019
- 10
- 1
Год | 2009 |
Пробег | 96 |
Двигатель | 1.8 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Львов
- 05-12-2019
- 6
- 1
Год | 2009 |
Пробег | 96 |
Двигатель | 1.8 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Львов
- 05-12-2019
- 12
- 1
Год | 2018 |
Пробег | 5 |
Двигатель | 2.5 л. Бензин |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Харьков
- 05-12-2019
- 13
- 1
Год | 2010 |
Пробег | 182 |
Двигатель | 2.2 л. Дизель |
Коробка пер. | автоматическая |
- Легковые
- Олешки (Цюрупинск)
- 05-12-2019
- 11
- 1
Год | 2007 |
Пробег | 258 |
Двигатель | 1.9 л. Дизель |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Ивано-Франковск
- 05-12-2019
- 11
- 1
Год | 1994 |
Пробег | 240 |
Двигатель | 2 л. Бензин |
Коробка пер. | механическая |
- Легковые
- Киев
- 05-12-2019
- 11
- 1